
7-1, 0-1 Visitante
64
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
UCLA | 16 | 15 | 16 | 17 | 64 |
SC | 13 | 14 | 20 | 26 | 73 |

7-0, 3-0 Local
73
UCLA Bruins
titulares |
C. Brown G |
K. Rice G |
G. Conti G |
suplentes |
L. Jones G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
35 | 4-14 | 2-7 | 0-0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
24 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
36 | 6-13 | 0-1 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 |
37 | 6-18 | 2-7 | 10-11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
30 | 2-8 | 1-3 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
15 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21-65 | 5-21 | 17-23 | 17 | 25 | 42 | 7 | 3 | 6 | 12 | 26 | 64 | |
32.3% | 23.8% | 73.9% |
South Carolina Gamecocks
titulares |
B. Beal G |
Z. Cooke G |
suplentes |
B. Hall G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
35 | 5-7 | 0-1 | 8-11 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | 5-19 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
20 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 1-5 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
26 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 |
12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27-68 | 1-14 | 18-27 | 20 | 28 | 48 | 13 | 5 | 15 | 9 | 17 | 73 | |
39.7% | 7.1% | 66.7% |
Información del partido
Colonial Life Arena
7:00 PM, 29 de Noviembre, 2022
Columbia, SC
Attendance: 12,501
Capacidad: 18,000
- Árbitros:
- Dee Kantner
- Cameron Inouye
- Tiffany Bird
Posiciones Conferencia Pac-12 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Stanford | 10-1 | - | 22-2 |
Utah | 9-2 | 1 | 19-2 |
Colorado | 8-3 | 2 | 17-5 |
Arizona | 7-4 | 3 | 17-5 |
USC | 7-4 | 3 | 17-5 |
UCLA | 6-5 | 4 | 17-6 |
Washington State | 5-6 | 5 | 15-7 |
Oregon | 5-6 | 5 | 14-8 |
Washington | 4-7 | 6 | 12-9 |
Oregon State | 3-8 | 7 | 11-11 |
California | 2-9 | 8 | 11-11 |
Arizona State | 0-11 | 10 | 7-13 |
Posiciones Southeastern Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
LSU | 10-0 | - | 22-0 |
South Carolina | 10-0 | - | 22-0 |
Tennessee | 9-1 | 1 | 17-8 |
Ole Miss | 7-3 | 3 | 18-5 |
Alabama | 5-4 | 4.5 | 16-6 |
Arkansas | 4-5 | 5.5 | 17-7 |
Mississippi State | 4-5 | 5.5 | 15-7 |
Missouri | 4-6 | 6 | 15-8 |
Georgia | 4-6 | 6 | 15-9 |
Florida | 3-6 | 6.5 | 14-8 |
Auburn | 3-6 | 6.5 | 13-8 |
Kentucky | 2-8 | 8 | 10-12 |
Vanderbilt | 1-8 | 8.5 | 10-13 |
Texas A&M | 1-9 | 9 | 6-14 |