
4-2, 2-1 Visitante
78
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BU | 20 | 22 | 17 | 19 | 78 |
UNH | 11 | 7 | 6 | 18 | 42 |

2-5, 1-2 Local
42
Boston University Terriers
titulares |
M. Pina G |
suplentes |
K. Mingo G |
L. Shean G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
25 | 1-5 | 0-0 | 6-8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
26 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
26 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
19 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 | 3-6 | 2-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
28-56 | 7-14 | 15-19 | 11 | 33 | 44 | 18 | 6 | 6 | 12 | 13 | 78 | |
50.0% | 50.0% | 78.9% |
New Hampshire Wildcats
titulares |
B. Kane G |
suplentes |
P. Cote C |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
17 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
30 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
17 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
35 | 2-14 | 0-5 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
23 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
27 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15-60 | 1-16 | 11-11 | 12 | 19 | 31 | 5 | 5 | 1 | 12 | 18 | 42 | |
25.0% | 6.3% | 100.0% |
Información del partido
Lundholm Gymnasium
1:00 PM, 27 de Noviembre, 2022Coverage: ESPN+
Durham, NH
Attendance: 301
Capacidad: 2,500
- Árbitros:
- Kevin Dillard
- Geraldine Smith
- Lauren Niemiera
Posiciones Patriot League 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Boston University | 17-1 | - | 24-9 |
Holy Cross | 13-5 | 4 | 24-9 |
Lehigh | 12-6 | 5 | 17-14 |
Colgate | 10-8 | 7 | 16-14 |
Army | 10-8 | 7 | 13-17 |
Bucknell | 9-9 | 8 | 13-17 |
Lafayette | 7-11 | 10 | 10-19 |
American University | 7-11 | 10 | 9-22 |
Loyola Maryland | 4-14 | 13 | 10-21 |
Navy | 1-17 | 16 | 1-29 |
Posiciones America East Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Vermont | 14-2 | - | 25-7 |
Albany | 14-2 | - | 22-12 |
Maine | 11-5 | 3 | 16-14 |
UMBC | 10-6 | 4 | 14-15 |
NJIT | 8-8 | 6 | 13-16 |
Binghamton | 6-10 | 8 | 13-17 |
UMass Lowell | 4-12 | 10 | 5-22 |
Bryant | 3-13 | 11 | 9-21 |
New Hampshire | 2-14 | 12 | 7-21 |