Johnson & Wales-Charlotte Wildcats en North Carolina A&T Aggies
Johnson & Wales-Charlotte Wildcats
titulares |
Joyiah WhiteJ. White #21 |
Aimee EvansA. Evans #22 |
Victoria BoddieV. Boddie #2 |
Jordan DurantJ. Durant #4 |
Tanaeschia DorseyT. Dorsey #3 |
suplentes |
Zeriyah McKnightZ. McKnight #42 |
Sydney WellsS. Wells #15 |
Makyia McDanielM. McDaniel #32 |
Destiny BensonD. Benson #23 |
Jordann NelsonJ. Nelson #5 |
Jayla LovettJ. Lovett #11 |
Morgan NoilM. Noil #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 5 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 32 | 16 | 7-20 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 15-53 | 4-19 | 6-14 | 22 | 10 | 27 | 8 | 3 | 10 | 12 | 15 | |
28% | 21% | 43% |
North Carolina A&T Aggies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 13 | 6-15 | 0-1 | 1-2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 28 | 19 | 7-9 | 1-1 | 4-6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | 25 | 9-16 | 7-12 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 22 | 10-17 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 7-16 | 0-3 | 2-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
110 | 45-91 | 11-25 | 9-13 | 67 | 29 | 16 | 12 | 2 | 36 | 31 | 14 | |
49% | 44% | 69% |
Información del partido
Greensboro, NC
Árbitro:John Holmes
Árbitro:Michael L. Johnson
Árbitro:Danielle Jackson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Charleston | 16-2 | - | 27-6 |
| Drexel | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Campbell | 13-5 | 3 | 20-12 |
| Monmouth | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Stony Brook | 12-6 | 4 | 18-15 |
| Towson | 10-8 | 6 | 17-14 |
| Elon | 10-8 | 6 | 16-16 |
| William & Mary | 9-9 | 7 | 17-14 |
| North Carolina A&T | 7-11 | 9 | 12-18 |
| Hofstra | 6-12 | 10 | 11-22 |
| Hampton | 4-14 | 12 | 10-21 |
| Northeastern | 3-15 | 13 | 7-22 |
| UNC Wilmington | 2-16 | 14 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
1d

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
2d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

