Kentucky State Thorobreds en Loyola Chicago Ramblers
Kentucky State Thorobreds
titulares |
Khalia BryantK. Bryant #0 |
Amyah Adair-MarsA. Adair-Mars #14 |
Shannon NilesS. Niles #2 |
Naja FenelonN. Fenelon #5 |
Jeana WeatherspoonJ. Weatherspoon #24 |
suplentes |
Aniyah HayesA. Hayes #15 |
Brittany CambellB. Cambell #13 |
Rhianna WilliamsR. Williams #3 |
Kayla ThompsonK. Thompson #31 |
Mondrea WilliamsM. Williams #21 |
Amaris TimmonsA. Timmons #10 |
Bailey FordB. Ford #23 |
Aaliyah HayesA. Hayes #22 |
Diara McBroomD. Mcbroom #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | 16 | 4-9 | 2-4 | 6-7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
56 | 18-64 | 4-17 | 16-25 | 35 | 9 | 18 | 5 | 4 | 16 | 19 | 29 | |
28% | 24% | 64% |
Loyola Chicago Ramblers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 9 | 3-9 | 0-4 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | 17 | 5-7 | 2-3 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 14 | 3-7 | 1-3 | 7-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
91 | 29-57 | 6-20 | 27-35 | 43 | 17 | 16 | 8 | 1 | 13 | 30 | 21 | |
51% | 30% | 77% |
Información del partido
Chicago, IL
Árbitro:Ronnie Stephenson
Árbitro:Abby Burmeister
Árbitro:David Rafalski
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
11d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
12d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
15d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

