UT Dallas Comets en Kansas City Roos
UT Dallas Comets
titulares |
Liv PedigoL. Pedigo #22 |
Addy SelfA. Self #3 |
Alex BowmanA. Bowman #32 |
Anna YellenA. Yellen #34 |
Trystan ClarkT. Clark #13 |
suplentes |
Jayla LewisJ. Lewis #11 |
Allana ThompsonA. Thompson #5 |
Amanda CrowninshieldA. Crowninshield #1 |
Ellery SampleE. Sample #25 |
Jordyn HofmannJ. Hofmann |
Raven BusbyR. Busby #23 |
Emery EspinozaE. Espinoza #14 |
Elsy HartmanE. Hartman #12 |
Cierra TriggC. Trigg #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | 8 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
60 | 21-51 | 4-12 | 14-17 | 29 | 14 | 31 | 7 | 4 | 10 | 19 | 23 | |
41% | 33% | 82% |
Kansas City Roos
titulares |
Chloe DallasC. Dallas #20 |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 15 | 5-13 | 0-0 | 5-5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 12 | 4-10 | 1-3 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | 34-67 | 3-11 | 23-30 | 36 | 20 | 17 | 20 | 2 | 15 | 21 | 18 | |
51% | 27% | 77% |
Información del partido
Kansas City, MO
Árbitro:Shane Bennett
Árbitro:Jocelyn Price
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

