Ave Maria Gyrenes en Florida Gulf Coast Eagles
Ave Maria Gyrenes
titulares |
Gianna SantacroceG. Santacroce #13 |
Ella ThompsonE. Thompson #2 |
Talia PellegriniT. Pellegrini #25 |
Emily RapaczE. Rapacz #14 |
Lavariah ArmsteadL. Armstead #1 |
suplentes |
Katie AmbroseK. Ambrose #11 |
Madelyn LairdM. Laird #34 |
Ashley ChilsonA. Chilson #33 |
Gabby BeauperthuyG. Beauperthuy #22 |
Tiffany LeT. Le #15 |
Elena BarnesE. Barnes #24 |
Cortney SmithC. Smith #5 |
Colleen ShanahanC. Shanahan #32 |
Amelia BenjaminA. Benjamin #8 |
Raegan CooperR. Cooper #0 |
Ava MurphyA. Murphy #21 |
Mary SmithM. Smith #3 |
Casey HumphreyC. Humphrey #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | 17-54 | 3-12 | 6-8 | 31 | 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 18 | 16 | |
31% | 25% | 75% |
Florida Gulf Coast Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 12 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 16 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 7 | 2-9 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82 | 27-60 | 11-29 | 17-21 | 39 | 16 | 15 | 21 | 3 | 15 | 24 | 12 | |
45% | 38% | 81% |
Información del partido
Fort Myers, FL
Árbitro:Robin Starks
Árbitro:Zac Bemmel
Árbitro:Dimitry Joachim
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Sun ConferenceAtlantic Sun Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
13d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
17d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

