Mercer Bears en Tulane Green Wave
Mercer Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 16 | 5-14 | 2-6 | 4-6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | 27 | 8-17 | 4-8 | 7-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
70 | 22-58 | 9-25 | 17-26 | 38 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 33 | 19 | |
38% | 36% | 65% |
Tulane Green Wave
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 10 | 3-9 | 1-3 | 3-4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| 42 | 14 | 5-6 | 0-0 | 4-8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 36 | 15 | 6-20 | 0-2 | 3-5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 33 | 7 | 3-12 | 0-5 | 1-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 30 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | 24-72 | 3-21 | 16-25 | 52 | 10 | 17 | 5 | 3 | 18 | 34 | 19 | |
33% | 14% | 64% |
Información del partido
New Orleans, LA
Árbitro:Jules Gallien
Árbitro:Chris Sauceda
Árbitro:Traci Drake
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
21h

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
2d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

