Houston Rockets vs Utah Jazz

Utah JazzJazzUTAH
4-1
101
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Jazz UTAH | 19 | 18 | 35 | 29 | 101 |
Rockets HOU | 19 | 30 | 30 | 36 | 115 |

Houston RocketsRocketsHOU
5-1
115
5-1
Utah Jazz
titulares |
Nick OngendaN. Ongenda #34 |
Keshawn JusticeK. Justice #46 |
Micah PotterM. Potter #25 |
Taevion KinseyT. Kinsey #42 |
Colbey RossC. Ross #44 |
suplentes |
Kihei ClarkK. Clark #40 |
Joey HauserJ. Hauser #10 |
Ed CroswellE. Croswell #55 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #8 |
Taylor HendricksT. Hendricks #0 |
Luka SamanicL. Samanic #19 |
Yauhen MassalskiY. Massalski #52 |
Keyonte GeorgeK. George #3 |
Johnny JuzangJ. Juzang #33 |
Ochai AgbajiO. Agbaji #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | |
| 32 | 20 | 7-19 | 2-9 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | -13 | |
| 33 | 20 | 8-22 | 4-17 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | -16 | |
| 35 | 14 | 5-12 | 1-3 | 3-3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | |
| 28 | 20 | 7-16 | 3-10 | 3-4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 25 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -19 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 37-88 | 12-45 | 15-18 | 44 | 22 | 11 | 4 | 3 | 15 | 29 | 20 | |||
42% | 27% | 83% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
Cam WhitmoreC. Whitmore #7 |
Darius DaysD. Days #5 |
Jermaine Samuels Jr.Samuels #57 |
Trevor HudginsT. Hudgins #12 |
Nate HintonN. Hinton #62 |
suplentes |
Matthew MayerM. Mayer #60 |
Trhae MitchellT. Mitchell #64 |
Fletcher MageeF. Magee #55 |
Jay HuffJ. Huff #65 |
Amen ThompsonA. Thompson #1 |
Tari EasonT. Eason #17 |
Tijohn RoddeT. Rodde #63 |
Justin JohnsonJ. Johnson #59 |
Jhonathan DunnJ. Dunn #58 |
Myles PowellM. Powell #61 |
Jabari Smith Jr.J. Smith Jr. #10 |
Jalen LecqueJ. Lecque #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 25 | 9-17 | 4-11 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +7 | |
| 22 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +5 | |
| 35 | 13 | 5-14 | 1-5 | 2-2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +8 | |
| 37 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +16 | |
| 32 | 27 | 9-16 | 4-9 | 5-6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +17 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 17 | 21 | 4-7 | 3-4 | 10-10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 37-83 | 19-49 | 22-23 | 38 | 24 | 8 | 8 | 4 | 9 | 29 | 20 | |||
45% | 39% | 96% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Blanca Burns
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Portland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

¡Adou Thiero toma el control y lidera el triunfo de los Lakers!
Adou Thiero fue la gran figura del encuentro al anotar 20 puntos, guiando a los Lakers a una sólida victoria 96-84 sobre el Thunder en la Summer League.
8h

Los Celtics vencieron a los Raptors 83-80 en tiempo extra para su primera victoria de Summer League
Amari Williams produjo doble doble para liderar a los Celtics a victoria sobre los Raptors para la primera victoria de la NBA Summer League.
10h

Cameron Boozer impulsó a los Memphis Grizzlies a una victoria 97-96 sobre los Chicago Bulls
Boozer ayudó a los Grizzlies a victoria con 23 puntos, y Caleb Wilson lideró a los Bulls con 35 puntos en su debut.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.