Philadelphia 76ers vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
3-2
102
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 24 | 17 | 31 | 30 | 102 |
76ers PHI | 25 | 31 | 22 | 13 | 91 |

Philadelphia 76ers76ersPHI
2-3
91
2-3
LA Clippers
titulares |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
Bryson WilliamsB. Williams #41 |
Jason PrestonJ. Preston #1 |
Xavier MoonX. Moon #22 |
suplentes |
Matt MorganM. Morgan #34 |
Keaton WallaceK. Wallace #37 |
Nate RenfroN. Renfro #36 |
Brodric ThomasB. Thomas #30 |
Xavier CastanedaX. Castaneda #31 |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Jordan BowdenJ. Bowden #35 |
Fred Sims Jr.F. Sims Jr. #38 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 35 | 13-19 | 7-10 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | +15 | |
| 25 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +14 | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| 15 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | |
| 34 | 17 | 6-16 | 2-7 | 3-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 2-8 | 1-5 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | |
| 20 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +26 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | +6 | |
| 21 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -3 | |
| 10 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 37-79 | 14-36 | 14-17 | 41 | 26 | 13 | 10 | 8 | 12 | 29 | 30 | |||
47% | 39% | 82% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
Ricky Council IVR. Council IV #37 |
Jaden SpringerJ. Springer #11 |
Javonte SmartJ. Smart #39 |
Greg Brown IIIG. Brown III #28 |
Louis KingL. King #23 |
suplentes |
Makur MakerM. Maker #43 |
Terquavion SmithT. Smith #26 |
DJ StewardD. Steward #36 |
Jordan TuckerJ. Tucker #55 |
Azuolas TubelisA. Tubelis #29 |
Marcus BagleyM. Bagley #38 |
Filip PetrusevF. Petrusev #33 |
Hyunjung LeeH. Lee #40 |
Elijah McCaddenE. McCadden #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 2-9 | 1-4 | 6-8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -16 | |
| 27 | 15 | 4-11 | 1-5 | 6-9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | -8 | |
| 27 | 13 | 5-15 | 0-4 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 29 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | -4 | |
| 29 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7 | |
| 25 | 7 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 11 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
| 18 | 9 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 28-73 | 10-34 | 25-34 | 38 | 15 | 12 | 8 | 8 | 11 | 27 | 14 | |||
38% | 29% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Leah Lanie
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Los Celtics vencieron a los Raptors 83-80 en tiempo extra para su primera victoria de Summer League
Amari Williams produjo doble doble para liderar a los Celtics a victoria sobre los Raptors para la primera victoria de la NBA Summer League.
6h

Cameron Boozer impulsó a los Memphis Grizzlies a una victoria 97-96 sobre los Chicago Bulls
Boozer ayudó a los Grizzlies a victoria con 23 puntos, y Caleb Wilson lideró a los Bulls con 35 puntos en su debut.
7h

Iguodala: Interés de LeBron en Warriors demuestra grandeza de Curry
Andre Iguodala, MVP de las Finales de 2015 afirma que el interés de LeBron James en Golden State es un testimonio de la grandeza de Stephen Curry.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.