Golden State Warriors vs Chicago Bulls

Chicago BullsBullsCHI
2-3
82
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls CHI | 23 | 17 | 19 | 23 | 82 |
Warriors GS | 24 | 19 | 27 | 22 | 92 |

Golden State WarriorsWarriorsGS
4-1
92
4-1
Chicago Bulls
titulares |
Adama SanogoA. Sanogo #21 |
Julian PhillipsJ. Phillips #15 |
Matas BuzelisM. Buzelis #14 |
Henri DrellH. Drell #77 |
DJ StewardD. Steward #00 |
suplentes |
Nathan KnightN. Knight #28 |
Marcus DomaskM. Domask #22 |
Javonte SmartJ. Smart #16 |
Garrison BrooksG. Brooks #34 |
Andrew FunkA. Funk #30 |
Chase AudigeC. Audige #18 |
Tyler ThomasT. Thomas #20 |
Dereon SeabronD. Seabron #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 6-11 | 0-2 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | +6 | |
| 31 | 5 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -5 | |
| 34 | 28 | 10-22 | 4-8 | 4-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
| 29 | 12 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 | |
| 34 | 15 | 5-8 | 1-4 | 4-5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -10 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 27-71 | 8-31 | 20-24 | 30 | 16 | 17 | 11 | 3 | 11 | 19 | 33 | |||
38% | 26% | 83% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
Donta ScottD. Scott #10 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
suplentes |
Santiago VescoviS. Vescovi #27 |
Kevin Knox IIK. Knox II #31 |
Ethan ThompsonE. Thompson #55 |
Roman SorkinR. Sorkin #41 |
Marques BoldenM. Bolden #28 |
Mantas RubstaviciusM. Rubstavicius #71 |
Allen FlaniganA. Flanigan #43 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
Reece BeekmanR. Beekman #8 |
Jimmy Whitt Jr.J. Whitt Jr. #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +12 | |
| 30 | 17 | 4-7 | 0-0 | 9-13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | +12 | |
| 35 | 21 | 8-14 | 4-8 | 1-2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | +7 | |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 25 | 14 | 4-10 | 2-4 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | |
| 21 | 16 | 4-11 | 2-6 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 20 | 9 | 1-5 | 0-1 | 7-7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +12 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 29-69 | 8-26 | 31-41 | 42 | 22 | 17 | 9 | 6 | 14 | 28 | 20 | |||
42% | 31% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Julian Scott
Árbitro:Leah Lanie
Árbitro:Martin Vulic
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Stephen A.: Jalen Brunson será el mejor Knick de la historia si ganan el campeonato
Stephen A. Smith comparte su opinión sobre si Jalen Brunson se convertirá en el mejor Knick de la historia si ganan el campeonato.
33m

Bam posa con A'ja en juego de Golden Knights, sigue fiel a Panthers
Surgió una foto de la pareja luciendo camisetas de Vegas entre el público, lo que provocó una reacción por parte de los Panthers.
1h

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.