Cleveland Cavaliers vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
93
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 24 | 22 | 22 | 25 | 93 |
Cavaliers CLE | 20 | 30 | 22 | 17 | 89 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
89
2-3
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #14 |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
Bronny JamesB. James #9 |
Sean East IIS. East II #29 |
suplentes |
Blake HinsonB. Hinson #36 |
Quincy OlivariQ. Olivari #41 |
Moses BrownM. Brown #40 |
Armel TraoreA. Traore #37 |
Tommy KuhseT. Kuhse #31 |
Mohamed DiarraM. Diarra #39 |
Joirdon NicholasJ. Nicholas #55 |
Kyle MangasK. Mangas #50 |
Grayson MurphyG. Murphy #30 |
Trent ForrestT. Forrest #38 |
Vincent Valerio-BodonV. Valerio-Bodon #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +4 | |
| 21 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 29 | 20 | 7-16 | 2-6 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -3 | |
| 25 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +1 | |
| 28 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | |
| 14 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 10 | 2-3 | 1-2 | 5-8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -3 | |
| 17 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 32-74 | 7-29 | 22-29 | 40 | 19 | 13 | 3 | 3 | 8 | 32 | 21 | |||
43% | 24% | 76% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #33 |
Jaylon TysonJ. Tyson #24 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Pete NanceP. Nance #8 |
Darius Brown IID. Brown #10 |
suplentes |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #46 |
Hunter CattoorH. Cattoor #44 |
Zhaire SmithZ. Smith #19 |
Dexter DennisD. Dennis #36 |
DJ BurnsD. Burns #40 |
Gabe OsabuohienG. Osabuohien #38 |
Craig Porter Jr.Porter #9 |
Jayvon GravesJ. Graves #37 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +2 | |
| 32 | 21 | 6-9 | 1-3 | 8-9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | -1 | |
| 27 | 14 | 4-18 | 3-12 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 32 | 16 | 7-16 | 2-8 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 | |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 23 | 9 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 31-72 | 10-37 | 17-20 | 32 | 23 | 11 | 6 | 4 | 8 | 24 | 20 | |||
43% | 27% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Agon Abazi
Árbitro:Clare Simmons
Árbitro:Ashley Birch
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Rockets imponen su ritmo y vencen 97-86 ante Nuggets
Houston Rockets se lleva el primer duelo ante Denver Nuggets en la Summer League.
4h

Tyler Herro habló del altercado con Adebayo
Los excompañeros en Miami habrían tenido una confrontación durante una práctica en Las Vegas.
4h

Fuentes: Spurs y Victor Wembanyama acuerdan una extensión máxima de $252 millones de dólares
Victor Wembanyama, de Spurs, firmó una extensión de contrato por 5 años y $252 millones de dólares, el máximo permitido de la escala salarial para novatos.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.