Golden State Warriors vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
2-1
93
2-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 23 | 25 | 22 | 23 | 93 |
Warriors GS | 22 | 14 | 21 | 22 | 79 |

Golden State WarriorsWarriorsGS
1-2
79
1-2
Miami Heat
titulares |
Vladislav GoldinV. Goldin #50 |
Keshad JohnsonK. Johnson #16 |
Kasparas JakucionisK. Jakucionis #25 |
Pelle LarssonP. Larsson #9 |
Kira Lewis Jr.K. Lewis Jr. #53 |
suplentes |
Dain DainjaD. Dainja #84 |
Myron GardnerM. Gardner #75 |
Steve Settle IIIS. Settle III #68 |
Oumar BalloO. Ballo #85 |
JC ButlerJ. Butler #57 |
Marcus WilliamsM. Williams #56 |
Javonte CookeJ. Cooke #59 |
Kel'el WareK. Ware #7 |
Bryson WarrenB. Warren #55 |
Erik StevensonE. Stevenson #64 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +28 | |
| 28 | 15 | 6-9 | 2-5 | 1-2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -8 | |
| 22 | 5 | 0-5 | 0-4 | 5-6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -3 | |
| 23 | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +29 | |
| 29 | 16 | 7-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 9 | 1-2 | 0-0 | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +15 | |
| 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 6 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | |
| 18 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +17 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 32-59 | 7-19 | 22-29 | 35 | 18 | 19 | 6 | 3 | 6 | 29 | 26 | |||
54% | 37% | 76% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
Marques BoldenM. Bolden #20 |
Alex TooheyA. Toohey #22 |
Will RichardW. Richard #3 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Taran ArmstrongT. Armstrong #1 |
suplentes |
Leopold DelaunayL. Delaunay #19 |
LJ CryerL. Cryer #40 |
Donta ScottD. Scott #29 |
Coleman HawkinsC. Hawkins #50 |
Gabe MadsenG. Madsen #55 |
Isaiah MobleyI. Mobley #33 |
Alex Higgins-TitshaA. Higgins-Titsha #27 |
Ja'Vier FrancisJ. Francis #52 |
Blake HinsonB. Hinson #26 |
Bez MbengB. Mbeng #21 |
Chris ManonC. Manon #36 |
Chance McMillianC. McMillian #25 |
Jaden ShackelfordJ. Shackelford #45 |
Jules BernardJ. Bernard #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 | |
| 24 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -34 | |
| 20 | 12 | 6-16 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -24 | |
| 23 | 14 | 4-8 | 1-3 | 5-5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
| 25 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -33 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +18 | |
| 18 | 5 | 2-7 | 0-5 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | |
| 10 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -15 | |
| 21 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +8 | |
| 19 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +25 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 29-73 | 6-30 | 15-17 | 27 | 22 | 17 | 10 | 2 | 9 | 18 | 21 | |||
40% | 20% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
San Francisco, CA
Árbitro:Ken Jones
Árbitro:Rachael Rayford
Árbitro:Julian McFadden
Posiciones NBA California Classic Summer League 2025
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| San Antonio | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Golden State | 1 | 2 | .333 | P2 |
Noticias - NBA

Pistons remontan 24 puntos en la segunda mitad y habrá Juego 7 ante el Magic
Los Pistons protagonizaron una increíble remontada de 24 puntos para vencer al Magic (93-79) y forzar un séptimo partido.
8m

¡Los Pistons ganaron y forzaron el juego 7!
Detroit superó a Orlando por 93 a 79 e igualó la serie 3-3 en los playoffs del Este. Cade Cunningham fue la figura con 32 puntos y 10 rebotes.
1h

Mitchell Robinson y Dyson Daniels, multados por pelea entre Knicks y Hawks
Mitchell Robinson, de Knicks, fue multado con $50.000 dólares, y Dyson Daniels, de Hawks, con $25.000 por su participación en un altercado en la duela durante el J6.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.