San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
2-1
89
2-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 22 | 20 | 15 | 32 | 89 |
Spurs SA | 25 | 22 | 21 | 20 | 88 |

San Antonio SpursSpursSA
1-2
88
1-2
Los Angeles Lakers
titulares |
Sam MennengaS. Mennenga #29 |
Cole SwiderC. Swider #41 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
DJ StewardD. Steward #27 |
Bronny JamesB. James #9 |
suplentes |
Darius BazleyD. Bazley #36 |
Ethan TaylorE. Taylor #54 |
Julian ReeseJ. Reese #50 |
RJ DavisRJ Davis #26 |
DaJuan GordonD. Gordon #45 |
Sir'Jabari RiceS. Rice #40 |
Trey Jemison IIIT. Jemison III #55 |
Arthur KalumaA. Kaluma #65 |
Eric DixonE. Dixon #43 |
TY JohnsonTY Johnson #38 |
Augustas MarciulionisA. Marciulionis #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 31 | 15 | 5-14 | 2-9 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +7 | |
| 29 | 25 | 9-18 | 4-8 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | +5 | |
| 23 | 9 | 4-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 27 | 8-10 | 1-1 | 10-12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | +9 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 11 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 27 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 31-75 | 9-31 | 18-23 | 34 | 15 | 14 | 10 | 6 | 10 | 24 | 15 | |||
41% | 29% | 78% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Riley MinixR. Minix #27 |
Carter BryantC. Bryant #11 |
David Jones GarciaJones-Garcia #25 |
Harrison IngramH. Ingram #55 |
suplentes |
Ibrahima DialloI. Diallo #15 |
Kyle MangasK. Mangas #16 |
Cam CarterC. Carter #33 |
Chibuzo AgboC. Agbo #23 |
Dexter DennisD. Dennis #19 |
Osayi OsifoO. Osifo #26 |
Omari MooreO. Moore #29 |
Jameer Nelson Jr.J. Nelson Jr. #17 |
Jacksen MoniJ. Moni #37 |
Mouhamet DioufM. Diouf #35 |
Dylan HarperD. Harper #2 |
Josh UdujeJ. Uduje #36 |
Noah FarrakhanN. Farrakhan #38 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +1 | |
| 13 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 25 | 9 | 2-8 | 2-7 | 3-4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -10 | |
| 28 | 25 | 9-14 | 3-5 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | |
| 22 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| 4 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 5 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 27 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
| 6 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 33-72 | 10-28 | 12-15 | 33 | 15 | 16 | 10 | 5 | 13 | 20 | 23 | |||
46% | 36% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
San Francisco, CA
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:RJ Johnson
Árbitro:Lars Murray
Posiciones NBA California Classic Summer League 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Los Angeles | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Milwaukee | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Golden State | 0 | 3 | .000 | P3 | |
| San Antonio | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

¡Emanuel Sharp sale de la banca y desata la victoria de los Kings!
Emanuel Sharp llegó desde el banquillo para cambiar el rumbo del juego con 21 puntos, liderando a los Kings a una victoria 91-85 con una actuación explosiva que marcó la diferencia en la Summer League.
17h

¡Así debutó AJ Dybantsa en la Summer League!
El N°1 del Draft fue el máximo anotador del partido con 27 puntos en la victoria de los Wizards sobre el Jazz.
18h

¡Gran actuación de Yaxel Lendeborg en la victoria de los Warriors!
El dominicano, seleccionado en el puesto 11 del Draft, se lució en el último cuarto para darle el triunfo a Golden State frente a Dallas en la Summer League.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.