Houston Rockets vs Atlanta Hawks

Atlanta HawksHawksATL
4-1
111
4-1
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks ATL | 28 | 27 | 17 | 32 | 7 | 111 |
Rockets HOU | 28 | 31 | 22 | 23 | 4 | 108 |

Houston RocketsRocketsHOU
1-4
108
1-4
Atlanta Hawks
titulares |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
suplentes |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Eli NdiayeN'Diaye #30 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Deivon SmithD. Smith #16 |
Lamont ButlerL. Butler #31 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| 24 | 14 | 4-9 | 1-4 | 5-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -13 | |
| 15 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
| 28 | 16 | 5-11 | 0-1 | 6-8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
| 27 | 25 | 8-15 | 4-8 | 5-6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | +4 | |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | |
| 27 | 21 | 8-10 | 4-6 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| 17 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 39-74 | 13-31 | 20-29 | 37 | 24 | 18 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | |||
53% | 42% | 69% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
N'Faly DanteN. Dante #3 |
Cameron MatthewsC. Matthews #40 |
Mylik WilsonM. Wilson #51 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #47 |
Adonis ArmsA. Arms #42 |
suplentes |
Chris LedlumC. Ledlum #43 |
Moses BrownM. Brown #49 |
Jermaine Samuels Jr.J. Samuels Jr. #46 |
Great OsoborG. Osobor #54 |
Reed SheppardR. Sheppard #15 |
Uros TrifunovicU. Trifunovic #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +6 | |
| 33 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | +2 | |
| 36 | 22 | 8-20 | 3-8 | 3-5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
| 33 | 24 | 7-16 | 2-8 | 8-10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 6-14 | 3-8 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
| 6 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 23 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -11 | |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 39-84 | 9-35 | 21-34 | 38 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | 24 | 28 | |||
46% | 26% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:JT Orr
Árbitro:Danielle Scott
Árbitro:Mihkel Manniste
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Rockets imponen su ritmo y vencen 97-86 ante Nuggets
Houston Rockets se lleva el primer duelo ante Denver Nuggets en la Summer League.
5h

Tyler Herro habló del altercado con Adebayo
Los excompañeros en Miami habrían tenido una confrontación durante una práctica en Las Vegas.
6h

Fuentes: Spurs y Victor Wembanyama acuerdan una extensión máxima de $252 millones de dólares
Victor Wembanyama, de Spurs, firmó una extensión de contrato por 5 años y $252 millones de dólares, el máximo permitido de la escala salarial para novatos.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.