Charlotte Hornets vs New Orleans Pelicans

New Orleans PelicansPelicansNO
2-1
95
2-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pelicans NO | 22 | 23 | 20 | 30 | 95 |
Hornets CHA | 33 | 23 | 20 | 15 | 91 |

Charlotte HornetsHornetsCHA
1-2
91
1-2
New Orleans Pelicans
titulares |
Hunter DickinsonH. Dickinson #4 |
Jalon MooreJ. Moore #34 |
Micah PeavyM. Peavy #14 |
Kobe BufkinK. Bufkin #9 |
Markquis NowellM. Nowell #15 |
suplentes |
Melvin Council Jr.M. Council Jr. #40 |
Malik DiaM. Dia #35 |
Christian ShumateC. Shumate #42 |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Jaron Pierre Jr.J. Pierre Jr. #10 |
Johnny O'NeilJ. O'Neil #20 |
Solomon WashingtonS. Washington #27 |
Chris BellC. Bell #44 |
Josh OduroJ. Oduro #13 |
Dominique Daniels Jr.D. Daniels Jr. #30 |
Jordan RileyJ. Riley #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 21 | 9-18 | 3-6 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +5 | |
| 23 | 13 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
| 22 | 9 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| 31 | 19 | 7-15 | 1-7 | 3-3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +4 | |
| 17 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +16 | |
| 12 | 6 | 2-7 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +2 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 25 | 12 | 4-15 | 0-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 34-79 | 9-29 | 11-14 | 30 | 20 | 7 | 13 | 4 | 7 | 23 | 27 | |||
43% | 31% | 79% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
Ryan KalkbrennerR. Kalkbrenner #11 |
Tidjane SalaunT. Salaun #31 |
Liam McNeeleyL. McNeeley #33 |
Christian AndersonC. Anderson #5 |
Sion JamesS. James #4 |
suplentes |
Hannes SteinbachH. Steinbach #22 |
Wyatt FricksW. Fricks #17 |
Michael AjayiM. Ajayi #10 |
Latrell Wrightsell Jr.L. Wrightsell Jr. #35 |
Kylan BoswellK. Boswell #18 |
Josiah AllickJ. Allick #53 |
Cameron MatthewsC. Matthews #25 |
Max MackinnonM. Mackinnon #20 |
Terrell Brown Jr.T. Brown Jr. #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -14 | |
| 18 | 12 | 5-12 | 1-7 | 1-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +14 | |
| 27 | 17 | 4-10 | 2-7 | 5-9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | |
| 28 | 12 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -13 | |
| 26 | 9 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 7 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -10 | |
| 7 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 12 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -11 | |
| 10 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 15 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 30-65 | 11-32 | 13-23 | 49 | 22 | 22 | 3 | 10 | 17 | 32 | 22 | |||
46% | 34% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Simone Jelks
Árbitro:Jacob Lear
Árbitro:Reihen Knysh
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Detroit | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
5h

Spurs estrenan su casillero de victorias tras vencer 90-80 a Bucks
Los Spurs lograron su primer triunfo en la Summer League al imponerse 90-80 sobre los Bucks, mostrando un juego sólido de principio a fin.
5h

Will Riley se roba el show con 32 puntos y mantiene a los Wizards en ascenso
Will Riley tuvo una actuación espectacular al terminar con 32 puntos para comandar a los Wizards en el triunfo ante los Kings en la Summer League.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.