Los Angeles Lakers vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
2-1
91
2-1
Final/2TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 26 | 23 | 25 | 13 | 4 | 91 |
Lakers LAL | 17 | 22 | 25 | 23 | 6 | 93 |

Los Angeles LakersLakersLAL
2-1
93
2-1
Miami Heat
titulares |
Vladislav GoldinV. Goldin #50 |
J'Vonne HadleyJ. Hadley #73 |
Ryan ConwellR. Conwell #7 |
Jahmir YoungJ. Young #17 |
Trevor KeelsT. Keels #8 |
suplentes |
Keyshawn HallK. Hall #74 |
Arnas SakenisA. Sakenis #76 |
Ezra AusarE. Ausar #77 |
Cam CarterC. Carter #57 |
Tre DonaldsonT. Donaldson #11 |
Tre WhiteT. White #78 |
Ian SchieffelinI. Schieffelin #75 |
Myron GardnerM. Gardner #15 |
Nate KingzN. Kingz #64 |
Meechie JohnsonM. Johnson #65 |
Kendall BrownK. Brown #70 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -2 | |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| 31 | 16 | 6-18 | 2-12 | 1-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -9 | |
| 24 | 14 | 5-13 | 2-6 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 | |
| 30 | 16 | 5-15 | 1-8 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 6 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +3 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +7 | |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 24 | 11 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | 11 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 30-72 | 9-34 | 11-16 | 45 | 16 | 18 | 8 | 7 | 10 | 35 | 27 | |||
42% | 26% | 69% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Adou ThieroA. Thiero #1 |
Anton WatsonA. Watson #41 |
Cameron CarrC. Carr #43 |
Peter SuderP. Suder #35 |
William HickeyW. Hickey #66 |
suplentes |
Robert McCray VR. McCray V #27 |
Luke GoodeL. Goode #37 |
AK OkerekeA. Okereke #31 |
Chris ManonC. Manon #30 |
Zhaire SmithZ. Smith #38 |
Robbie AvilaR. Avila #67 |
William Kyle IIIW. Kyle III #45 |
Arthur KalumaA. Kaluma #47 |
Jacari WhiteJ. White #50 |
Chase RossC. Ross #29 |
Jon ElmoreJ. Elmore #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 3-9 | 0-2 | 4-7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 27 | 12 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | +8 | |
| 31 | 26 | 7-16 | 4-9 | 4-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +9 | |
| 19 | 7 | 2-9 | 1-5 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | |
| 20 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +12 | |
| 18 | 7 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | 12 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 18 | 10 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 27-73 | 10-30 | 17-22 | 37 | 17 | 10 | 9 | 4 | 8 | 29 | 22 | |||
37% | 33% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
San Francisco, CA
Árbitro: Erik Aellig
Árbitro:Julian McFadden
Árbitro:Cameron Garber
Noticias - NBA

Cameron Boozer impulsó a los Memphis Grizzlies a una victoria 97-96 sobre los Chicago Bulls
Boozer ayudó a los Grizzlies a victoria con 23 puntos, y Caleb Wilson lideró a los Bulls con 35 puntos en su debut.
3h

Iguodala: Interés de LeBron en Warriors demuestra grandeza de Curry
Andre Iguodala, MVP de las Finales de 2015 afirma que el interés de LeBron James en Golden State es un testimonio de la grandeza de Stephen Curry.
2h

Rockets imponen su ritmo y vencen 97-86 ante Nuggets
Houston Rockets se lleva el primer duelo ante Denver Nuggets en la Summer League.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.