San Diego Clippers en Oklahoma City Blue

San Diego ClippersClippersSAN
22-22, 10-12 Visitante
108
22-22, 10-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers SAN | 25 | 26 | 36 | 21 | 108 |
Blue OKL | 30 | 26 | 20 | 31 | 107 |

Oklahoma City BlueBlueOKL
20-22, 12-10 Local
107
20-22, 12-10 Local
San Diego Clippers
titulares |
Desi RodriguezD. Rodriguez #23 |
Donte GranthamD. Grantham #0 |
Tyler RobersonT. Roberson #21 |
Xavier Rathan-MayesX. Rathan-Mayes #22 |
Markel CrawfordM. Crawford #5 |
suplentes |
J.J. AvilaJ.J. Avila #33 |
Terry LarrierT. Larrier #11 |
Garrett NevelsG. Nevels #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 15 | 7-13 | 1-1 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | +5 |
| 39 | 17 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | -2 |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +10 |
| 38 | 26 | 9-19 | 2-4 | 4-6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 42 | 19 | 6-15 | 5-9 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 18 | 8-11 | 2-3 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 |
| 19 | 4 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 |
108 | 44-94 | 11-28 | 6-8 | 44 | 24 | 16 | 13 | 1 | 11 | 33 | 13 | ||
47% | 39% | 75% |
Oklahoma City Blue
titulares |
Justin PattonJ. Patton #13 |
Anthony RobersonA. Roberson #14 |
Devon HallD. Hall #22 |
Myke HenryM. Henry #24 |
Abdul GaddyA. Gaddy #3 |
suplentes |
DeVaughn Akoon-PurcellD. Akoon-Purcell #44 |
Sedrick BarefieldS. Barefield #8 |
Markel BrownM. Brown #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | -3 |
| 33 | 6 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -7 |
| 37 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
| 36 | 14 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| 40 | 18 | 7-11 | 2-3 | 1-2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 25 | 8-15 | 5-9 | 2-2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | +5 |
| 20 | 9 | 3-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 16 | 17 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
107 | 39-79 | 18-40 | 6-7 | 37 | 31 | 20 | 6 | 8 | 3 | 34 | 13 | ||
49% | 45% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Brandon Adair
Árbitro:Ashley Gilpin
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

