Wisconsin Herd en Noblesville Boom

Wisconsin HerdHerdWIS
33-10, 17-3 Visitante
121
33-10, 17-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Herd WIS | 21 | 31 | 33 | 36 | 121 |
Boom NOB | 25 | 25 | 37 | 28 | 115 |

Noblesville BoomBoomNOB
21-22, 16-8 Local
115
21-22, 16-8 Local
Wisconsin Herd
titulares |
Jemerrio JonesJ. Jones #32 |
Jaylen AdamsJ. Adams #3 |
Frank Mason IIIF. Mason III #15 |
Cameron ReynoldsC. Reynolds #13 |
Trevor LaceyT. Lacey #18 |
suplentes |
Leon Gilmore IIIL. Gilmore III #24 |
Brandon McCoyB. McCoy #42 |
Brandon RandolphB. Randolph #6 |
A.J. HessA.J. Hess #33 |
Shannon BoguesS. Bogues #11 |
D.J. HoggD.J. Hogg #1 |
Luke MayeL. Maye #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 20 | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | +1 | |
| 28 | 14 | 5-15 | 1-4 | 2-3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +6 | |
| 36 | 34 | 12-22 | 5-9 | 5-5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 35 | 16 | 5-14 | 2-8 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +2 | |
| 25 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +5 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 20 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 24 | 15 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 44-97 | 13-34 | 13-17 | 54 | 21 | 14 | 8 | 7 | 12 | 42 | 23 | |||
45% | 38% | 76% | ||||||||||||
Noblesville Boom
titulares |
Goga BitadzeG. Bitadze #88 |
Alize JohnsonA. Johnson #24 |
C.J. WilcoxC.J. Wilcox #16 |
Walt Lemon Jr.W. Lemon Jr. #4 |
Stephan HicksS. Hicks #17 |
suplentes |
Ben MooreB. Moore #26 |
Ike NwamuI. Nwamu #9 |
Tre' KelleyT. Kelley #1 |
Hasheem ThabeetH. Thabeet #34 |
Brian Bowen IIB. Bowen II #10 |
JaKeenan GantJ. Gant #23 |
Travin ThibodeauxT. Thibodeaux #25 |
D.J. McCallD.J. McCall #12 |
Naz Mitrou-LongN. Mitrou-Long #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 14 | 6-17 | 0-5 | 2-3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | +3 | |
| 41 | 26 | 11-20 | 0-2 | 2-3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | -1 | |
| 34 | 19 | 4-10 | 4-8 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +8 | |
| 35 | 12 | 4-17 | 1-3 | 2-3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
| 35 | 16 | 6-12 | 2-2 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | -14 | |
| 24 | 11 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | |
| 13 | 8 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
115 | 42-102 | 10-27 | 12-15 | 57 | 23 | 13 | 8 | 5 | 14 | 43 | 19 | |||
41% | 37% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Fort Wayne, IN
Árbitro:Brandon Schwab
Árbitro:Kristyne Esparza
Árbitro:Sha'Rae Mitchell
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
23d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
23d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
23d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

