Birmingham Squadron en Stockton Kings

Birmingham SquadronSquadronBIR
18-14, 6-8 Visitante
80
18-14, 6-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Squadron BIR | 17 | 21 | 25 | 17 | 80 |
Kings STO | 24 | 22 | 28 | 29 | 103 |

Stockton KingsKingsSTO
15-18, 10-8 Local
103
15-18, 10-8 Local
Birmingham Squadron
titulares |
James Banks IIIJ. Banks III #24 |
Riley LaChanceR. LaChance #3 |
Tra HolderT. Holder #11 |
Ra'Shad JamesR. James #9 |
Joe YoungJ. Young #27 |
suplentes |
Marlon StewartM. Stewart #4 |
John Petty Jr.J. Petty Jr. #23 |
Nathan BradleyN. Bradley #22 |
Zach HankinsZ. Hankins #35 |
Zylan CheathamZ. Cheatham #45 |
Malcolm HillM. Hill #21 |
Jared HarperJ. Harper #2 |
Jose AlvaradoJ. Alvarado #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -28 | |
| 34 | 14 | 5-16 | 2-9 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -25 | |
| 34 | 15 | 5-11 | 0-2 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -11 | |
| 39 | 11 | 5-14 | 1-3 | 0-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -14 | |
| 35 | 14 | 6-17 | 1-8 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 23 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 15 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 31-80 | 6-33 | 6-11 | 41 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 32 | 12 | |||
39% | 18% | 55% | ||||||||||||
Stockton Kings
titulares |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
DJ StewardD. Steward #21 |
Matt Coleman IIIM. Coleman III #2 |
Ade MurkeyA. Murkey #9 |
Robert Woodard IIR. Woodard II #13 |
suplentes |
Tre'Shawn ThurmanT. Thurman #5 |
Christian TerrellC. Terrell #35 |
Damien JeffersonD. Jefferson #22 |
Rodney PryorR. Pryor #6 |
Devearl RamseyD. Ramsey #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 21 | 9-13 | 0-0 | 2-3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | +14 |
| 32 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 |
| 33 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| 27 | 13 | 3-7 | 1-1 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +11 |
| 29 | 16 | 7-16 | 1-7 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | +14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 21 | 8-12 | 4-7 | 1-1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | +13 |
| 18 | 4 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| 22 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +12 |
103 | 41-85 | 8-28 | 8-10 | 52 | 23 | 9 | 7 | 1 | 9 | 43 | 18 | ||
48% | 29% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Stockton, CA
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Shante Fatica
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
18d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
18d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

