Salt Lake City Stars en Santa Cruz Warriors

Salt Lake City StarsStarsSLC
20-12, 10-6 Visitante
129
20-12, 10-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SLC | 29 | 32 | 34 | 34 | 129 |
Warriors SCW | 39 | 25 | 25 | 43 | 132 |

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
17-14, 10-5 Local
132
17-14, 10-5 Local
Salt Lake City Stars
titulares |
Micah PotterM. Potter #25 |
Tyler CookT. Cook #2 |
Rawle AlkinsR. Alkins #0 |
Frank JacksonF. Jackson #3 |
Elijah CainE. Cain #4 |
suplentes |
CJ EllebyC. Elleby #9 |
Nate WilliamsN. Williams #13 |
Isaiah MillerI. Miller #5 |
Christian VitalC. Vital #11 |
Stacy DavisS. Davis #21 |
Chris SmithC. Smith #6 |
Johnny JuzangJ. Juzang #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 25 | 8-10 | 1-3 | 5-6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +16 | |
| 27 | 18 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -19 | |
| 15 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 30 | 19 | 7-16 | 4-12 | 1-1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| 29 | 20 | 7-10 | 4-5 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 | |
| 20 | 13 | 5-7 | 1-3 | 1-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 27 | 19 | 6-11 | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | +7 | |
| 22 | 6 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +15 | |
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
129 | 48-88 | 14-39 | 12-19 | 42 | 27 | 15 | 8 | 4 | 10 | 32 | 24 | |||
55% | 36% | 63% | ||||||||||||
Santa Cruz Warriors
titulares |
Jayce JohnsonJ. Johnson #36 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Elijah PembertonE. Pemberton #32 |
Dusty HannahsD. Hannahs #20 |
Jerome RobinsonJ. Robinson #8 |
suplentes |
Gui SantosG. Santos #15 |
EJ OnuE. Onu #50 |
JaQuori McLaughlinJ. McLaughlin #31 |
Hyunjung LeeH. Lee #28 |
Jordan SchakelJ. Schakel #21 |
Anthony LambA. Lamb #40 |
Ty JeromeT. Jerome #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | -5 | |
| 36 | 46 | 12-18 | 6-10 | 11-14 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | +6 | |
| 24 | 13 | 5-13 | 1-5 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -6 | |
| 28 | 30 | 11-16 | 6-9 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 31 | 4 | 2-15 | 0-8 | 0-0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +6 | |
| 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| 19 | 9 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | |
| 18 | 9 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
132 | 42-88 | 18-46 | 18-21 | 42 | 26 | 16 | 6 | 2 | 12 | 30 | 23 | |||
48% | 39% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Santa Cruz, CA
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro:Rachael Rayford
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

