ClevelandCavaliers
- 9-8
Estadísticas de Cleveland Cavaliers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 33.1 | 24.5 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 2.9 | 1.7 |
| 16 | 16 | 33.6 | 18.4 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 2.3 |
| 12 | 12 | 32.0 | 16.9 | 2.1 | 5.3 | 7.3 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| 14 | 3 | 23.6 | 12.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 1.5 |
| 14 | 14 | 26.9 | 12.6 | 2.6 | 6.1 | 8.7 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
| 13 | 13 | 27.8 | 11.0 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 1.3 |
| 8 | 2 | 23.8 | 9.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 2.2 |
| 16 | 5 | 20.4 | 9.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.2 |
| 11 | 1 | 14.9 | 9.4 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 4.5 |
| 17 | 2 | 19.5 | 9.1 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
| 11 | 1 | 23.3 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 7.0 |
| 6 | 0 | 13.0 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 7.0 |
| 4 | 0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 10.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | INF |
| 13 | 0 | 11.8 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | 118.8 | 11.2 | 34.4 | 45.6 | 27.4 | 7.6 | 5.1 | 13.2 | 21.9 | 2.1 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 17.8 | 49.6 | 2.7 | 7.4 | 36.4 | 4.2 | 5.3 | 78.8 | 6.1 | 10.4 | 59.0 | 1.380 | 0.57 |
| 5.3 | 12.8 | 41.0 | 2.9 | 7.2 | 40.0 | 5.0 | 5.7 | 87.9 | 2.4 | 5.6 | 42.2 | 1.434 | 0.52 |
| 6.3 | 11.4 | 55.5 | 1.9 | 4.0 | 47.9 | 2.3 | 3.8 | 62.2 | 4.4 | 7.4 | 59.6 | 1.482 | 0.64 |
| 4.9 | 10.6 | 46.3 | 2.4 | 5.8 | 42.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 2.5 | 4.9 | 51.5 | 1.195 | 0.58 |
| 4.9 | 8.1 | 61.1 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 2.5 | 3.4 | 72.9 | 4.7 | 7.7 | 61.1 | 1.558 | 0.62 |
| 4.2 | 10.5 | 39.4 | 1.2 | 4.5 | 25.9 | 1.5 | 2.3 | 66.7 | 3.0 | 6.1 | 49.4 | 1.044 | 0.45 |
| 3.5 | 8.5 | 41.2 | 1.6 | 5.1 | 31.7 | 0.9 | 1.1 | 77.8 | 1.9 | 3.4 | 55.6 | 1.118 | 0.51 |
| 3.4 | 6.8 | 50.9 | 1.8 | 3.9 | 45.2 | 0.8 | 1.1 | 72.2 | 1.7 | 2.9 | 58.7 | 1.398 | 0.64 |
| 3.0 | 5.6 | 53.2 | 1.2 | 2.7 | 43.3 | 2.2 | 2.8 | 77.4 | 1.8 | 2.9 | 62.5 | 1.661 | 0.64 |
| 3.8 | 7.7 | 48.9 | 1.2 | 3.7 | 33.3 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 2.5 | 4.0 | 63.2 | 1.183 | 0.57 |
| 2.4 | 6.4 | 37.1 | 1.5 | 4.9 | 31.5 | 1.2 | 1.5 | 81.3 | 0.8 | 1.5 | 56.3 | 1.171 | 0.49 |
| 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 1.400 | 0.63 |
| 1.3 | 4.3 | 29.4 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.706 | 0.35 |
| 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.700 | 0.30 |
| 0.8 | 1.8 | 43.5 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 52.9 | 1.174 | 0.46 |
| 42.7 | 89.9 | 47.5 | 15.3 | 41.2 | 37.1 | 18.1 | 23.6 | 76.8 | 27.4 | 48.7 | 56.3 | 1.321 | 0.56 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando