New YorkKnicks
- 12-7
- 2° en Atlántico Division
Estadísticas de New York Knicks 2023-24
Líderes
Jugador - Todos los splits
J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 35.5 | 24.9 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.8 |
19 | 19 | 34.9 | 20.4 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 5.5 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 1.8 |
14 | 14 | 29.3 | 18.6 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
19 | 0 | 24.4 | 15.4 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
19 | 2 | 20.4 | 9.2 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
19 | 5 | 28.7 | 8.2 | 1.1 | 5.2 | 6.2 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |
19 | 19 | 29.8 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 10.7 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |
17 | 17 | 23.1 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.3 |
19 | 0 | 16.9 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 1.1 |
1 | 0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | INF |
12 | 0 | 4.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | INF |
3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | INF |
7 | 0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
8 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | INF |
5 | 0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 110.9 | 13.5 | 33.1 | 46.6 | 23.1 | 7.9 | 2.9 | 12.1 | 17.4 | 1.9 |
Tiros - Todos los splits
FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 19.1 | 46.7 | 3.3 | 7.0 | 47.4 | 3.8 | 4.6 | 83.0 | 5.6 | 12.1 | 46.3 | 1.309 | 0.55 |
7.2 | 17.4 | 41.2 | 1.6 | 5.8 | 27.9 | 4.5 | 6.4 | 70.2 | 5.5 | 11.5 | 47.9 | 1.176 | 0.46 |
6.3 | 14.9 | 42.1 | 2.0 | 5.1 | 38.9 | 4.0 | 4.8 | 83.6 | 4.3 | 9.8 | 43.8 | 1.244 | 0.49 |
5.3 | 12.1 | 43.7 | 2.1 | 5.6 | 36.8 | 2.8 | 3.2 | 88.3 | 3.2 | 6.5 | 49.6 | 1.275 | 0.52 |
3.2 | 7.4 | 42.6 | 2.3 | 5.2 | 43.4 | 0.6 | 0.9 | 64.7 | 0.9 | 2.2 | 40.5 | 1.234 | 0.58 |
3.3 | 7.0 | 46.6 | 1.1 | 3.1 | 34.5 | 0.6 | 0.8 | 73.3 | 2.2 | 3.9 | 56.0 | 1.165 | 0.54 |
2.7 | 4.7 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 38.9 | 2.7 | 4.7 | 57.8 | 1.311 | 0.58 |
2.2 | 6.0 | 36.3 | 1.7 | 4.9 | 34.9 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.5 | 1.1 | 42.1 | 1.029 | 0.50 |
2.2 | 3.8 | 56.2 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 1.1 | 1.6 | 66.7 | 2.1 | 3.7 | 57.1 | 1.411 | 0.57 |
1.0 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.333 | 0.17 |
0.7 | 1.4 | 47.1 | 0.3 | 1.1 | 30.8 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.235 | 0.59 |
0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.875 | 0.44 |
0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 1.667 | 0.67 |
0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
40.0 | 89.8 | 44.5 | 13.7 | 36.3 | 37.7 | 17.2 | 23.4 | 73.6 | 26.3 | 53.5 | 49.2 | 1.235 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando