Detroit Pistons en Orlando Magic
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 15 | 7-13 | 1-2 | 0-0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 26 | 13 | 5-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | 13 | 4-17 | 1-5 | 4-4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 21 | 10-21 | 0-2 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 5-6 | 1-1 | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
107 | 45-88 | 3-13 | 14-21 | 34 | 34 | 0 | 8 | 3 | 10 | 24 | 29 | ||
51% | 23% | 67% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 16 | 6-10 | 3-6 | 1-2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 28 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 20 | 8-16 | 1-4 | 3-3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | 37 | 13-19 | 0-0 | 11-20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
124 | 43-78 | 6-14 | 32-47 | 41 | 36 | 0 | 8 | 2 | 9 | 32 | 16 | ||
55% | 43% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Blane Reichelt
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

All-NBA de Playoffs: ¿Qué estrellas integraron nuestros equipos?
Con los Knicks ya coronados campeones de la NBA, ¿qué jugadores tuvieron mayor impacto a lo largo de toda la postemporada de 2026?
2h

NBA Mock Draft 2026: Proyección de las 60 selecciones, rondas 1 y 2
Tenemos un mock draft actualizado de 2026 que anticipa las 60 selecciones, justo cuando se intensifican las negociaciones de traspasos a una semana de la noche del draft.
1h

Propietario pidió a los Knicks sacrificarse por el título en un discurso de abril
James Dolan, propietario de los Knicks, pronunció un discurso apasionado en el pidió a los jugadores sacrificarse para ganar el título
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



