Minnesota Timberwolves en Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 16 | 6-10 | 0-1 | 4-5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 10 | 2-9 | 0-0 | 6-7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 23 | 9-13 | 0-0 | 5-6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 41 | 15 | 6-24 | 2-10 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 16 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
93 | 36-78 | 5-17 | 16-19 | 34 | 22 | 19 | 11 | 2 | 11 | 23 | 27 | ||
46% | 29% | 84% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 41 | 37 | 10-16 | 2-4 | 15-15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 19 | 6-17 | 3-7 | 4-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 23 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 4-5 | 2-2 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
100 | 32-72 | 9-16 | 27-33 | 38 | 20 | 18 | 6 | 3 | 15 | 23 | 23 | ||
44% | 56% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Mike Mathis
Árbitro:David Jones
Árbitro:Woody Mayfield

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Embiid pide a fans de 76ers: no vendan entradas a fans de Knicks
Joel Embiid suplicó a los aficionados de los 76ers que no vendieran sus entradas a los seguidores de los Knicks antes de la serie de playoffs entre ambos rivales.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Lakers avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
2h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



