Milwaukee Bucks en New Jersey Nets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 10 | 5-17 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 32 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | 10 | 5-20 | 0-2 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 30 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
72 | 28-81 | 6-17 | 10-10 | 50 | 20 | 18 | 6 | 10 | 15 | 35 | 24 | ||
35% | 35% | 100% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 12 | 4-13 | 0-0 | 4-7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 15 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 34 | 17 | 4-11 | 0-0 | 9-10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 36 | 12 | 4-12 | 1-3 | 3-3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 4-13 | 1-3 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | 29-86 | 2-7 | 21-27 | 54 | 17 | 14 | 9 | 9 | 21 | 33 | 20 | ||
34% | 29% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Jim Kinsey
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
24m

Jabari Smith se lució en la victoria de Rockets sobre Lakers
Los de Houston pusieron la serie 2-3 ante el conjunto angelino aprovechando la actuación del alero que cerró la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.
1h

Durant (tobillo) fuera otra vez, se perderá el Juego 6 vs Lakers
Kevin Durant no jugará en el Juego 6 de Rockets contra Lakers el viernes debido a una lesión de tobillo, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



