Chicago Bulls en Washington Bullets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 26 | 15 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 7-12 | 1-4 | 5-6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 26 | 11-22 | 1-3 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
103 | 41-89 | 4-13 | 17-23 | 46 | 17 | 0 | 7 | 4 | 12 | 34 | 24 | ||
46% | 31% | 74% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 27 | 11-28 | 0-0 | 5-5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 37 | 17 | 8-22 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 36 | 14 | 4-8 | 3-6 | 3-5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | 14 | 5-12 | 0-3 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
93 | 36-85 | 4-13 | 17-23 | 43 | 19 | 0 | 4 | 9 | 13 | 30 | 20 | ||
42% | 31% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Scott Wall
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
2h

Jalen Duren, agente libre restringido, se reunirá con Lakers y Kings, según fuentes
El pivote de los Pistons, Jalen Duren, uno de los agentes libres restringidos más codiciados, se reunirá con varios equipos, entre ellos los Lakers y los Kings.
12h

Fuentes: Landry Shamet planea firmar un contrato de 4 años con los Knicks
Los New York Knicks aseguran la continuidad del escolta Landry Shamet, quien firmará un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares con el equipo.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



