Toronto Raptors en Indiana Pacers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 29 | 13 | 5-8 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 32 | 13 | 3-3 | 0-0 | 7-7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 42 | 23 | 7-19 | 3-8 | 6-6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 46 | 21 | 6-13 | 3-6 | 6-6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 23 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 35-70 | 9-18 | 24-30 | 32 | 21 | 21 | 9 | 5 | 8 | 24 | 34 | ||
50% | 50% | 80% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 9 | 2-6 | 1-1 | 4-4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 25 | 6-12 | 1-5 | 12-14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 18 | 8-13 | 1-2 | 1-3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 28 | 12 | 2-5 | 0-0 | 8-8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
105 | 33-70 | 3-9 | 36-44 | 42 | 16 | 20 | 9 | 3 | 14 | 28 | 26 | ||
47% | 33% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Bruce Alexander
Árbitro:Monty McCutchen
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
7m

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
OKC y Spurs ya avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
13m

LeBron sobre el debate con Jordan: "Nuestros juegos son diferentes"
A medida que LeBron James se acerca al final de su carrera en la NBA, reflexionó sobre la comparación que hacen de él con Michael Jordan.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



