Indiana Pacers en Chicago Bulls
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 22 | 9-21 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 39 | 27 | 8-22 | 5-14 | 6-6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 2-4 | 2-2 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
96 | 35-82 | 10-22 | 16-22 | 33 | 22 | 13 | 9 | 0 | 11 | 22 | 28 | ||
43% | 45% | 73% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 7-16 | 0-1 | 10-13 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 14 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | 38 | 11-21 | 1-3 | 15-17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
104 | 34-72 | 4-13 | 32-39 | 50 | 26 | 19 | 9 | 5 | 15 | 35 | 23 | ||
47% | 31% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Eddie F. Rush

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Knicks y Timberwolves avanzan; habrá séptimo juego entre Celtics y Sixers
New York logró un triunfo histórico en Atlanta, Minnesota dejó en el camino a Jokic y compañía, y Philadelphia se hizo fuerte como local para forzar un partido definitorio.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Knicks y Wolves avanzan de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h

Minnesota venció a Denver y avanzó a semifinales del Oeste
Con un Jaden McDaniels intratable (32 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias), los Timberwolves se impusieron sobre los Nuggets por 110 a 98 y chocarán con San Antonio Spurs.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



