Seattle SuperSonics en Golden State Warriors
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 10 | 4-10 | 1-2 | 1-3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 21 | 9-12 | 0-0 | 3-3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 31 | 23 | 9-12 | 1-2 | 4-6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
126 | 47-85 | 10-23 | 22-28 | 43 | 38 | 14 | 16 | 1 | 14 | 29 | 29 | ||
55% | 43% | 79% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 18 | 6-10 | 0-0 | 6-6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 27 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 37 | 8 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
89 | 31-70 | 4-16 | 23-34 | 34 | 19 | 24 | 4 | 7 | 11 | 23 | 27 | ||
44% | 25% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Gary Benson
Árbitro:Eddie F. Rush
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
Jabari Smith Jr. lidera una actuación encendida para guiar a Houston a la victoria 99-93 sobre los Lakers, recortando la serie a 2-3 aún a favor de Los Ángeles y manteniendo la presión en la eliminatoria.
10h

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
11h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



