Phoenix Suns en Vancouver Grizzlies
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 24 | 22 | 9-13 | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 13 | 4-10 | 2-3 | 3-3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 31 | 14 | 5-12 | 1-4 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 15 | 2-10 | 0-0 | 11-13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 22 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118 | 42-87 | 5-12 | 29-34 | 43 | 29 | 11 | 13 | 3 | 15 | 28 | 24 | ||
48% | 42% | 85% |
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 23 | 8-14 | 0-0 | 7-11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 32 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 14 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 26 | 19 | 8-13 | 0-1 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 37-70 | 7-16 | 19-25 | 38 | 28 | 22 | 5 | 6 | 6 | 32 | 24 | ||
53% | 44% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Terry Durham
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Pistons esperan retener a Jalen Duren y Tobias Harris
El gerente general de los Pistons, Trajan Langdon, declaró que espera llegar a un acuerdo con Jalen Duren y Tobias Harris para mantenerlos en la plantilla
1h

Knicks vs Cavs: las claves de las Finales del Este
Desde Nueva York, Sebastián Martínez Christensen cuenta como llegaron los dos protagonistas y que puede esperarse para esta serie.
3h

Rick Fox, ex campeón de NBA, nombrado senador en las Bahamas
El tres veces campeón de la NBA y ya retirado, Rick Fox, fue nombrado este lunes senador por el principal partido de la oposición en las Bahamas, tras haber perdido en las elecciones generales.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



