Phoenix Suns en San Antonio Spurs
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 19 | 9-19 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 34 | 10 | 4-14 | 1-5 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 14 | 6-14 | 0-0 | 2-4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 32-80 | 2-11 | 13-17 | 40 | 18 | 0 | 11 | 6 | 13 | 27 | 20 | ||
40% | 18% | 76% |
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 12 | 5-12 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 20 | 7-14 | 0-0 | 6-10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 27 | 16 | 6-9 | 0-1 | 4-6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 34 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 9 | 3-11 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | 29-71 | 4-16 | 14-24 | 38 | 19 | 0 | 8 | 4 | 10 | 28 | 18 | ||
41% | 25% | 58% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:David Jones
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Joe DeRosa
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Kawhi contrata agente para próximo acuerdo con Raptors: fuentes
Se espera que Kawhi Leonard y los Raptors inicien esta semana en Toronto las negociaciones para la extensión de su contrato una vez que se oficialice su traspaso; Leonard lo hará con nuevos representantes.
6m

Post, de Warriors, firma hoja de oferta con Grizzlies: fuentes
Quinten Post está firmando una oferta contractual de 3 años y 30 mdd con los Grizzlies, informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN. Warriors tienen hasta las 11:59 p.m. ET del martes para igualar la oferta, o perderán al pívot.
1h

Indiana Fever venció con contundencia a Las Vegas Aces
En otra noche de WNBA, fue 84 a 68. Kelsey Mitchell fue la goleadora con 27 puntos y Boston sumó 18 más 10 rebotes.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



