Toronto Raptors en Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 32 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 22 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 35 | 19 | 9-19 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 17 | 6-12 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 12 | 3-12 | 3-8 | 3-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 34-84 | 4-14 | 19-27 | 56 | 23 | 18 | 6 | 4 | 19 | 37 | 21 | ||
40% | 29% | 70% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 38 | 9 | 4-14 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 34 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 45 | 37 | 13-34 | 3-8 | 8-13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
93 | 36-92 | 5-13 | 16-24 | 48 | 20 | 12 | 12 | 4 | 19 | 29 | 26 | ||
39% | 38% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Don Vaden
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:David Jones

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
2h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
12h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



