Phoenix Suns en San Antonio Spurs
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 12 | 4-11 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 26 | 1 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | 7 | 3-17 | 0-2 | 1-2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 18 | 6-21 | 0-2 | 6-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 27-84 | 4-10 | 13-16 | 41 | 12 | 14 | 5 | 8 | 15 | 26 | 23 | ||
32% | 40% | 81% |
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | 25 | 11-22 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 17 | 6-9 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 36 | 13 | 4-7 | 0-1 | 5-5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
91 | 38-82 | 1-9 | 14-18 | 52 | 23 | 14 | 7 | 9 | 12 | 40 | 16 | ||
46% | 11% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Scott Wall
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Knicks y Nuggets, en serios problemas
La jornada de jueves dejó a las quíntelas de New York y Denver abajo en sus series y con serias dudas sobre su capacidad de darle vuelta a las mismas.
6h

¡Los Timberwolves se pusieron arriba en la serie de playoffs!
Minnesota superó por 113 a 96 a Denver y se adelantó 2-1 en el tercer partido. Dosunmu sumó 25 unidades y McDaniels anotó un doble-doble (20 puntos y 10 rebotes). La preocupación pasó por Edwards que se lo notó resentido de su lesión.
7h

¡Los Raptors ganaron y descontaron en la serie de playoffs ante los Cavs!
Toronto hizo un gran último cuarto (43-23) y superó a Cleveland por 126 a 104 para quedar 1-2 en el tercer partido. Barrett y Barnes anotaron 33 puntos cada uno.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



