Phoenix Suns en Milwaukee Bucks
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | 14 | 5-14 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 44 | 9 | 4-15 | 0-3 | 1-2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 11-27 | 0-2 | 2-2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 11 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 5 | 1-6 | 0-5 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
92 | 37-93 | 4-17 | 14-17 | 58 | 24 | 10 | 3 | 5 | 20 | 38 | 24 | ||
40% | 24% | 82% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 7 | 2-14 | 0-7 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 10-20 | 0-2 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 10 | 2-15 | 0-5 | 6-7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 27 | 16 | 5-11 | 0-1 | 6-9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
81 | 30-77 | 0-15 | 21-27 | 41 | 17 | 9 | 6 | 4 | 9 | 32 | 21 | ||
39% | 0% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
3h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
13h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



