Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 5-9 | 2-4 | 4-6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 28 | 10-20 | 1-1 | 7-8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 27 | 10-21 | 4-10 | 3-3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
101 | 38-78 | 9-22 | 16-21 | 34 | 22 | 8 | 7 | 3 | 5 | 29 | 21 | ||
49% | 41% | 76% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | 10 | 3-13 | 0-3 | 4-7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 11 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 16 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | 17 | 4-13 | 0-1 | 9-10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
91 | 31-78 | 4-15 | 25-34 | 47 | 18 | 13 | 2 | 2 | 15 | 32 | 18 | ||
40% | 27% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Ron Olesiak
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
13h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
15h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



