Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 30 | 18 | 5-13 | 0-0 | 8-8 | 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | 23 | 9-19 | 1-3 | 4-11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 25 | 10-11 | 5-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | 37-75 | 6-10 | 16-23 | 47 | 26 | 0 | 4 | 13 | 11 | 36 | 21 | ||
49% | 60% | 70% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 3-9 | 2-5 | 3-3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 37 | 25 | 11-18 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 28 | 12-20 | 0-0 | 4-8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 34 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 10 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
107 | 46-98 | 3-10 | 12-17 | 43 | 34 | 0 | 12 | 4 | 16 | 27 | 19 | ||
47% | 30% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El traspaso Jaylen Brown a 76ers: ¿Quién ganó en el intercambio?
Boston envió a Jaylen Brown a Filadelfia por Paul George y selecciones del draft. ¿Cómo fueron las calificaciones de este traspaso para ambos equipos?
1h

LeBron James comprende el precio de la libertad en el baloncesto
Cada época tiene a su superestrella definitoria. Solo una ha pasado dos décadas cambiando el panorama de la NBA cada vez que tomaba una 'Decisión'.
1h

NBA agencia libre 2026: los equipos ganadores y perdedores
La NBA lucirá muy diferente la próxima temporada debido a un verano frenético de cambios de jugadores. ¿Qué equipos ganan y cuáles pierden?
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



