Orlando Magic en Milwaukee Bucks
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 7 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 41 | 15-31 | 3-9 | 8-11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 19 | 6 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
104 | 40-89 | 6-18 | 18-27 | 37 | 25 | 13 | 8 | 2 | 10 | 27 | 23 | ||
45% | 33% | 67% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | 17 | 5-9 | 0-0 | 7-8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 37 | 13 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 27 | 8-15 | 4-7 | 7-7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 13 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
127 | 47-84 | 9-17 | 24-31 | 43 | 32 | 13 | 10 | 8 | 8 | 35 | 18 | ||
56% | 53% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Thunder no es favorito por 1era vez en 2 años
Los Spurs llegaron a este viernes como favoritos por 1.5 puntos sobre Oklahoma City
1h

Spurs decidirán sobre Dylan Harper vs OKC a última hora, fuentes
Harper se sometió a una resonancia magnética el jueves por la tarde, y los resultados revelaron una lesión en el aductor derecho, según fuentes
3h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



