Chicago Bulls en Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 28 | 11-15 | 0-0 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 24 | 7-12 | 1-3 | 9-11 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 32 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 18 | 7-12 | 2-2 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22 | 9-16 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 40-73 | 6-13 | 22-28 | 36 | 21 | 22 | 5 | 0 | 8 | 28 | 31 | ||
55% | 46% | 79% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 19 | 7-14 | 2-5 | 3-6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 28 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 46 | 15-30 | 0-6 | 16-17 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 13 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20 | 8-12 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 9 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
123 | 42-78 | 5-15 | 34-40 | 34 | 18 | 11 | 12 | 4 | 8 | 26 | 23 | ||
54% | 33% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
8h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
10h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



