San Antonio Spurs en NO/Oklahoma City Hornets
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 15 | 6-7 | 3-3 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | 17 | 6-11 | 2-4 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 19 | 8-11 | 1-1 | 2-3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 14 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 44-70 | 12-16 | 12-17 | 32 | 33 | 12 | 11 | 7 | 3 | 29 | 13 | ||
63% | 75% | 71% |
NO/Oklahoma City Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | 6-8 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 20 | 9-18 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 4-17 | 3-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | 31-83 | 5-11 | 10-10 | 40 | 11 | 17 | 7 | 1 | 15 | 25 | 16 | ||
37% | 45% | 100% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Las claves para el definitivo séptimo juego entre Raptors y Cavs
En juego está el pase a la segunda ronda de Playoffs de la Conferencia Este.
13m

Embiid pide a fans de 76ers: no vendan entradas a fans de Knicks
Joel Embiid suplicó a los aficionados de los 76ers que no vendieran sus entradas a los seguidores de los Knicks antes de la serie de playoffs entre ambos rivales.
5h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Lakers avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



