Milwaukee Bucks en Orlando Magic
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 6 | 3-11 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 30 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 34 | 9 | 4-15 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | 25 | 8-19 | 0-5 | 9-10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | 18 | 7-11 | 2-5 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 33-87 | 4-17 | 13-22 | 32 | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 | 18 | 28 | ||
38% | 24% | 59% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 26 | 9-13 | 4-5 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 34 | 24 | 8-15 | 3-5 | 5-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | 16 | 4-9 | 0-0 | 8-10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 18 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 10 | 2-10 | 0-3 | 6-7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
102 | 32-73 | 12-22 | 26-35 | 18 | 15 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 22 | ||
44% | 55% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Derrick Collins
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El traspaso Jaylen Brown a 76ers: ¿Quién ganó en el intercambio?
Boston envió a Jaylen Brown a Filadelfia por Paul George y selecciones del draft. ¿Cómo fueron las calificaciones de este traspaso para ambos equipos?
4h

LeBron James comprende el precio de la libertad en el baloncesto
Cada época tiene a su superestrella definitoria. Solo una ha pasado dos décadas cambiando el panorama de la NBA cada vez que tomaba una 'Decisión'.
4h

NBA agencia libre 2026: los equipos ganadores y perdedores
La NBA lucirá muy diferente la próxima temporada debido a un verano frenético de cambios de jugadores. ¿Qué equipos ganan y cuáles pierden?
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



