Golden State Warriors en New Jersey Nets
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 11 | 3-12 | 0-6 | 5-6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 44 | 21 | 5-18 | 1-6 | 10-13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 30 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 36 | 15 | 6-19 | 3-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 19 | 7-14 | 1-1 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 34-88 | 6-25 | 21-25 | 23 | 16 | 16 | 6 | 1 | 8 | 15 | 27 | ||
39% | 24% | 84% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 31 | 10-14 | 0-2 | 11-19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 19 | 7-12 | 0-0 | 5-10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 42 | 23 | 10-26 | 2-5 | 1-2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 38 | 15 | 5-16 | 3-8 | 2-2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
100 | 35-83 | 6-19 | 24-40 | 38 | 26 | 22 | 10 | 6 | 17 | 21 | 26 | ||
42% | 32% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Sean Wright
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fecha, horarios, cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026
Knicks y Spurs se enfrentarán en las NBA Finals 2026 y te decimos todo lo que debes saber.
10h

Jóvenes Spurs se graduaron en Oklahoma City
Katia Castorena con el reporte del triunfo de San Antonio para avanzar a las Finales NBA.
12h

NBA Finals 2026: Spurs favoritos sobre Knicks por el título
Los Spurs son los favoritos de las apuestas para ganar las Finales de la NBA 2026 sobre los Knicks, mientras que Wemby es favorecido para ser el MVP.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



