Atlanta Hawks en Indiana Pacers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 4-11 | 1-3 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| 27 | 4 | 0-6 | 0-0 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | -10 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 32 | 13 | 5-11 | 0-2 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 |
| 43 | 25 | 10-21 | 5-7 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 29 | 13 | 6-12 | 1-4 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -6 |
| 17 | 10 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
96 | 36-85 | 7-19 | 17-25 | 41 | 13 | 0 | 7 | 3 | 12 | 29 | 22 | ||
42% | 37% | 68% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 10 | 4-10 | 0-2 | 2-5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | +14 |
| 35 | 34 | 13-18 | 4-5 | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +16 |
| 36 | 21 | 10-19 | 0-0 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | +19 |
| 32 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +18 |
| 30 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 5-6 | 1-1 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 2-5 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 |
113 | 44-80 | 8-13 | 17-24 | 46 | 26 | 0 | 6 | 9 | 8 | 38 | 18 | ||
55% | 62% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Phil Robinson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: "su próximo equipo no será determinado por el dinero"
El Insider de ESPN da detalles de la decisión de James de terminar su ciclo con Lakers y seguir su carrera en otro equipo.
3h

Las calificaciones del cambio de Ja Morant de Grizzlies a Blazers
Los Grizzlies traspasarán a Ja Morant a los Blazers, ¿cómo se puede calificar este gran cambio?
3h

Robert Williams III firma extensión de 44 mdd con Trail Blazers
Los Trail Blazers y el pívot Robert Williams III han acordado una extensión por tres años y 44 millones de dólares, según informó a ESPN su agente, Kevin Bradbury, de LIFT Sports Management.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



