Washington Wizards en Minnesota Timberwolves
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 26 | 9-19 | 1-4 | 7-9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 29 | 19 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +2 |
| 30 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 40 | 27 | 9-20 | 0-1 | 9-10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | +8 |
| 27 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | +7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +9 |
| 16 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
110 | 41-78 | 2-8 | 26-35 | 46 | 17 | 10 | 7 | 8 | 11 | 35 | 16 | ||
53% | 25% | 74% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 18 | 7-17 | 2-4 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -5 |
| 38 | 18 | 6-14 | 2-7 | 4-5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 40 | 16 | 5-10 | 2-5 | 4-5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | -4 |
| 34 | 15 | 5-14 | 0-3 | 5-6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 7 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
99 | 37-85 | 7-22 | 18-23 | 42 | 20 | 11 | 5 | 3 | 13 | 29 | 26 | ||
44% | 32% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:David Guthrie
Árbitro:David Jones

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
8h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
8h

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



