Milwaukee Bucks en Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 23 | 6-14 | 1-2 | 10-10 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | +1 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 |
| 37 | 25 | 10-22 | 4-11 | 1-1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 20 | 19 | 9-11 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 10 | 4-14 | 1-6 | 1-1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 19 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 39-92 | 7-24 | 15-16 | 43 | 22 | 15 | 4 | 2 | 14 | 29 | 19 | ||
42% | 29% | 94% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 20 | 8-15 | 0-0 | 4-6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | +5 |
| 43 | 8 | 2-13 | 0-3 | 4-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | +2 |
| 37 | 34 | 14-24 | 0-2 | 6-10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| 36 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +6 |
| 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 41-90 | 5-17 | 20-33 | 50 | 18 | 10 | 5 | 9 | 20 | 30 | 17 | ||
46% | 29% | 61% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:John Goble
Árbitro:Karl Lane

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
1h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



