Golden State Warriors en Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 43 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -6 | |
| 29 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | +8 | |
| 44 | 47 | 17-31 | 9-15 | 4-4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | +3 | |
| 43 | 25 | 10-24 | 2-7 | 3-4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -11 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +3 | |
| 28 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BONE BRUISE, LEFT ANKLE | ||||||||||||||
116 | 46-97 | 11-26 | 13-16 | 44 | 25 | 8 | 7 | 4 | 15 | 29 | 33 | |||
47% | 42% | 81% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 26 | 9-13 | 0-0 | 8-8 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | +7 | |
| 45 | 34 | 9-21 | 4-8 | 12-16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| 26 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 38 | 28 | 7-8 | 0-0 | 14-22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | -8 | |
| 37 | 14 | 4-9 | 4-8 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +8 | |
| 22 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 34-66 | 12-25 | 38-50 | 36 | 22 | 12 | 2 | 2 | 3 | 33 | 17 | |||
52% | 48% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Bennie Adams

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Wizards esperan que el entrenador Brian Keefe continúe al frente del equipo
Los Washington Wizards esperan que Brian Keefe regrese como entrenador para la temporada 2026-27, según declaró el gerente general Will Dawkins a la prensa el jueves.
4h

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
4h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



