Cleveland Cavaliers en Charlotte Bobcats
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 29 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -7 | |
| 35 | 21 | 6-11 | 0-0 | 9-10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +4 | |
| 31 | 16 | 7-17 | 0-3 | 2-5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 25 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
| 11 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 28 | 15 | 7-13 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 29 | 22 | 9-16 | 3-7 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 32-84 | 4-18 | 16-22 | 42 | 14 | 17 | 9 | 1 | 11 | 31 | 29 | |||
38% | 22% | 73% | ||||||||||||
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | +4 | |
| 37 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 37 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | +5 | |
| 38 | 23 | 8-14 | 3-6 | 4-8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | +16 | |
| 28 | 10 | 2-10 | 0-0 | 6-8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 22 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 19 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 20 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 33-73 | 3-12 | 21-34 | 37 | 21 | 15 | 7 | 8 | 5 | 32 | 20 | |||
45% | 25% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:John Goble
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Horst, GM de Bucks: Traspasar a Giannis fue "muy difícil"
El gerente general de los Bucks, Jon Horst, calificó la decisión de traspasar a Giannis Antetokounmpo como una "decisión muy difícil".
7h

Camiseta de Jalen Brunson de J1 Finales se vende por más de 1 mdd
Una camiseta utilizada por Jalen Brunson, el base estrella de los Knicks, durante el Juego 1 de las Finales de la NBA de 2026, se vendió en Sotheby's por 1,024,000 dólares el miércoles tras una puja de 70 ofertas.
8h

Jueza rechaza solicitud de Terry Rozier de modificar condiciones de libertad bajo fianza
Las condiciones de la libertad bajo fianza de Terry Rozier le prohíben contactar a ciertos jugadores y limitan sus viajes.
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



