Detroit Pistons en Charlotte Hornets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 14 | 6-12 | 1-2 | 1-5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | +26 | |
| 30 | 11 | 3-8 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +10 | |
| 28 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | +23 | |
| 31 | 15 | 6-15 | 0-0 | 3-5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | +7 | |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 13 | 10 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +14 | |
| 19 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +10 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 | |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 22 | 16 | 6-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
104 | 39-82 | 8-20 | 18-28 | 58 | 28 | 14 | 5 | 6 | 15 | 43 | 22 | |||
48% | 40% | 64% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 | |
| 24 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -17 | |
| 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | -7 | |
| 27 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 33 | 8 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -17 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 14 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -8 | |
| 18 | 6 | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | |
| 25 | 20 | 5-9 | 0-2 | 10-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| NJ-SPORTS HERNIA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
84 | 28-82 | 3-22 | 25-29 | 36 | 15 | 6 | 4 | 8 | 8 | 28 | 20 | |||
34% | 14% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Perder para ganar: la peligrosa normalización del fracaso en la NBA
Los deportes más vertiginosos del planeta tienen su postemporada al mismo tiempo, justo en un momento en el que cada uno avanza en direcciones distintas.
33m

Dillon Brooks: cómo el villano ayudó a revitalizar dos franquicias
Dillon Brooks se sentía indeseado en Memphis, pero era muy querido en Houston y ha contribuido a que los Suns superen las expectativas esta temporada en la NBA.
43m

Porzingis será la clave para los Warriors
Stephen A. Smith ofrece su análisis rumbo al duelo entre Golden State y Phoenix Suns.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



