Atlanta Hawks en Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 46 | 22 | 5-11 | 1-2 | 11-11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | +1 | |
| 41 | 10 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
| 43 | 14 | 3-9 | 2-3 | 6-8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | -12 | |
| 19 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +4 | |
| 43 | 30 | 9-23 | 3-8 | 9-9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 8 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | -1 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 28 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 36-88 | 11-30 | 28-32 | 42 | 20 | 7 | 9 | 3 | 6 | 36 | 25 | |||
41% | 37% | 88% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 47 | 37 | 14-37 | 1-6 | 8-10 | 18 | 13 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | -3 | |
| 22 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | +7 | |
| 43 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | -5 | |
| 43 | 15 | 5-11 | 4-8 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | -2 | |
| 45 | 17 | 5-15 | 4-9 | 3-4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 | |
| 23 | 9 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | |
| 38 | 17 | 6-14 | 3-9 | 2-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
114 | 40-97 | 14-36 | 20-29 | 56 | 24 | 13 | 3 | 6 | 19 | 37 | 24 | |||
41% | 39% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:John Goble
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mitchell Robinson, Celtics acuerdan por 3 años, 47.4 mdd: fuentes
Mitchell Robinson, recién salido de ganar un título de la NBA con los Knicks, ha acordado un contrato de tres años y 47.4 millones de dólares con los Celtics, según fuentes de Shams Charania, de ESPN.
6h

Lakers adquieren a Walker Kessler del Jazz, fuentes
Los Lakers adquirirán a Walker Kessler del Jazz a cambio de dos selecciones de primera ronda sin protección, según fuentes de ESPN.
6h

Conley se une a Celtics, 14.º con 20 temporadas en NBA: fuentes
El base y agente libre Mike Conley Jr. ha acordado un contrato de un año con los Celtics, según fuentes de ESPN; con ello, Conley se convertirá en el decimocuarto jugador en alcanzar las 20 temporadas en la NBA.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



