Indiana Pacers en Portland Trail Blazers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 11 | 4-17 | 0-9 | 3-4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -12 | |
| 26 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | +2 | |
| 28 | 18 | 7-17 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 | |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 32 | 27 | 9-14 | 8-11 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -11 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 23 | 10 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 21 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 | |
| 31 | 17 | 4-11 | 1-3 | 8-8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -17 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 38-88 | 13-30 | 22-24 | 41 | 18 | 12 | 4 | 3 | 15 | 26 | 17 | |||
43% | 43% | 92% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 | |
| 32 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +8 | |
| 26 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | +9 | |
| 35 | 26 | 6-15 | 5-9 | 9-9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +12 | |
| 33 | 21 | 7-20 | 3-9 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| 22 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | +3 | |
| 25 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 | |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 25 | 18 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 44-85 | 18-36 | 17-20 | 48 | 26 | 15 | 11 | 3 | 15 | 33 | 20 | |||
52% | 50% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:James Capers
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Steve Anderson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: ¿Cuántas barridas hay en la historia de las Finales?
¿Cuántas veces un equipo ha sido barrido en las Finales de la NBA? Consulta todas las barridas en la historia.
15m

NBA Finals: Historia, récords, números de jugadores y equipos
Knicks y Spurs se enfrentan en las Finales de la NBA 2026. Consulta los récords y las estadísticas clave en la historia de las Finales.
29m

¿Hasta dónde llegará OKC para mantener intacta su plantilla?
Con extensiones de contrato pendientes y una factura fiscal que se disparará, se avecinan decisiones trascendentales para la incipiente dinastía de Oklahoma City.
6m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



