Milwaukee Bucks en Boston Celtics
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 22 | 8-16 | 0-1 | 6-7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 42 | 21 | 8-15 | 1-4 | 4-4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | |
| 31 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | -14 | |
| 14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | |
| 34 | 20 | 9-13 | 0-0 | 2-3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 33 | 12 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| NJ-SORE LOWER BACK | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT KNEE | ||||||||||||||
107 | 42-87 | 4-15 | 19-25 | 35 | 26 | 14 | 9 | 7 | 7 | 28 | 27 | |||
48% | 27% | 76% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 20 | 8-10 | 2-3 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | +14 | |
| 25 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | +6 | |
| 31 | 14 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | +9 | |
| 40 | 18 | 7-12 | 1-4 | 3-3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 33 | 27 | 10-21 | 2-10 | 5-8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 5 | 1-5 | 0-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | -8 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 8 | 2-9 | 0-1 | 4-4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 25 | 3 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-84 | 5-23 | 25-33 | 42 | 21 | 16 | 9 | 3 | 9 | 33 | 21 | |||
49% | 22% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:John Goble
Árbitro:J.T. Orr

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
2h

Jalen Duren, agente libre restringido, se reunirá con Lakers y Kings, según fuentes
El pivote de los Pistons, Jalen Duren, uno de los agentes libres restringidos más codiciados, se reunirá con varios equipos, entre ellos los Lakers y los Kings.
12h

Fuentes: Landry Shamet planea firmar un contrato de 4 años con los Knicks
Los New York Knicks aseguran la continuidad del escolta Landry Shamet, quien firmará un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares con el equipo.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



